Sunday, 22 February 2015

Primera División

Show tables for
Primera División

Pos
Team P W D L GS GA +/- Pts
1 Real Madrid Club de Fútbol Real Madrid 24 20 0 4 74 22 +52 60
2 FC Barcelona Barcelona 24 18 2 4 67 14 +53 56
3 Club Atlético de Madrid Atlético Madrid 24 17 2 5 50 22 +28 53
4 Valencia Club de Fútbol Valencia 24 15 5 4 43 21 +22 50
5 Sevilla FC Sevilla 24 14 3 7 42 30 +12 45
6 Villarreal Club de Fútbol Villarreal 24 13 5 6 38 22 +16 44
7 Málaga Club de Fútbol Málaga 24 11 5 8 26 27 -1 38
8 Real Club Celta de Vigo Celta de Vigo 24 8 7 9 25 24 +1 31
9 Reial Club Deportiu Espanyol Espanyol 24 8 5 11 31 36 -5 29
10 Real Sociedad de Fútbol Real Sociedad 24 6 9 9 28 34 -6 27
11 SD Eibar Eibar 24 7 6 11 25 33 -8 27
12 Athletic Club Bilbao Athletic Club 24 7 6 11 21 31 -10 27
13 Getafe Club de Fútbol Getafe 24 7 5 12 20 32 -12 26
14 Rayo Vallecano Rayo Vallecan0 24 8 2 14 24 41 -17 26
15 Real Club Deportivo de La Coruña Deportivo La Coruña 24 6 6 12 20 38 -18 24
16 UD Almería Almería 24 6 5 13 22 39 -17 23
17 Elche CF Elche 24 6 5 13 21 44 -23 23
18 Granada CF Granada 23 3 10 10 14 35 -21 19
19 Levante UD Levante 23 4 7 12 17 43 -26 19
20 Córdoba CF Córdoba 24 3 9 12 18 38 -20 18
Last Updated: Sunday, February 22, 2015   

No comments: